Туннель между офисами (Site-to-Site VPN)
| CPU | DES and 3DES | AES-CBC | AES-CTR | AES-GCM | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD5 | SHA1 | SHA256 | SHA 512 | MD5 | SHA1 | SHA256 | SHA 512 | MD5 | SHA1 | SHA256 | SHA 512 | MD5 | SHA1 | SHA256 | SHA 512 | |
| AL21400 (RB4011iGS+) | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| IPQ-8064 (RB3011UiAS) | no | yes | yes | no | no | yes* | yes* | no | no | yes* | yes* | no | no | no | no | no |
| IPQ-4018 (hAP ac^2) | no | yes | yes | no | no | yes* | yes* | no | no | yes* | yes* | no | no | no | no | no |
| AR9344 (RB2011UiAS) | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no | no |
* supported only 128 bit and 256 bit key sizes
Таблица скопирована с официального сайта