Это старая версия документа!
| DC/N | OS Name | S/N | Harware | OS |
|---|---|---|---|---|
| 3488 | 2cs | DBPCCC2 | Dell PowerEdge R630 | Windows Server 2019 Standard |
| 4165 | 1cs | 5HD29D3 | Dell PowerEdge R440 | Windows Server 2019 Standard |
| 0382 | dcterm1 | 6CU427FCKB | HP ProLiant DL360p Gen8 | Windows Server 2019 Standard |
| 4166 | hwdc | CZJ807A1UR | HP ProLiant DL360 G5 | Windows Server 2019 Standard |
| 3275 | gw-04 | B8950A5F1468 | Mikrotik RB3011UiAS | RouterOS 7.18.2 |
| 5174 | gw-03 | D4440CB1C1D1 | Mikrotik RB4011iGS+ | RouterOS 7.18.2 |
| 5200 | sw-01 | CN80HB0029 | HPE JH295A | Version 7.1.070, Release 5106p03 |
| 5176 | ad052 | CZ3441DF66 | HP ProLiant DL380p Gen8 | VMWare ESXi 6.5.0 Update 2 |
| 5177 | ad053 | CZJ336000G | HP ProLiant DL160 Gen8 | VMWare ESXi 6.5.0 Update 2 |
| 5175 | mi-1c05 | USE249NMY5 | HP ProLiant DL380p Gen8 | Windows Server 2016 Standard |
| 4811 | hw_backups | 2160S8RMVKVBX | Synology RS2421+ | DSM 7.0.1-42218 Update 7 |
| 0483 | hg-fr-1cdc | 0123456789 | SuperMicro Super Server | Windows Server 2019 Standard |
| – | sw-02* | 94580A2C110A | Mikrotik CSS326-24G-2S+RM | SwOS 2.18 |
* - пока не установлен, готовится
Net: 192.168.88.0/22 Mask: 255.255.252.0 GW: 192.168.88.1 DNS: 192.168.88.5, 192.168.88.10
Для удобного управления сетями разделим их на подсети
| NetName | Network | IP Range | Comment |
|---|---|---|---|
| HardwareSubNet | 192.168.88.0/26 | 192.168.88.1-63 | Шлюзы, коммутаторы, KVM (iLo, iDrac), ESXi хосты, Active Directory они же DNS |
| SQL1CSubNet | 192.168.88.64/26 | 192.168.88.64-127 | SQL, 1C серверы |
| OtherSubNet | 192.168.88.128/25 | 192.168.88.128-255 | Другие сервера |
| ReserveSubNet1 | 192.168.89.0/24 | 192.168.89.0-255 | Запасная сеть 1 |
| ReserveSubNet2 | 192.168.90.0/23 | 192.168.90.0-91.254 | Запасная сеть 2 |
| IP | Name | Описание |
|---|---|---|
| HardwareSubNet | ||
| 192.168.88.1 | gw-04 | Роутер |
| 192.168.88.5 | hwdc | Active Directory |
| 192.168.88.6 | hw_backups | NAS Synology |
| 192.168.88.7 | hwdc iLo | KVM (only TLS 1.0) |
| 192.168.88.8 | dcterm1 iLo | KVM |
| 192.168.88.10 | hw-dc01 | virtual on ad053 Active Directory |
| 192.168.88.11 | ad052 | VMWare ESXi |
| 192.168.88.13 | ad053 | VMWare ESXi |
| 192.168.88.14 | sw-01 | Коммутатор |
| 192.168.88.15 | mi-1c05 iLo | KVM |
| 192.168.88.16 | ad052 iLo | KVM |
| 192.168.88.17 | ad053 iLo | KVM |
| 192.168.88.18 | mi-zp02 | virtual on ad052 Zabbix Proxy |
| 192.168.88.19 | 2CS iDRAC | KVM |
| 192.168.88.20 | 1CS iDRAC | KVM |
| Legacy ip table | ||
| 192.168.88.2 | 1cs | 1C, MS SQL |
| 192.168.88.3 | dcterm1 | Терминальный сервер |
| 192.168.88.4 | 2cs | 1C, MS SQL |
| SQL1CSubNet | ||
| 192.168.88.64 | mi-dev05 | virtual on ad053 Сервер управления |
| 192.168.88.65 | mi-1c05 | 1C, MS SQL |
| 192.168.88.66 | hg-fr-1cdc | Сервер Франчей: 1С, MS SQL |
| OtherSubNet | ||
| 192.168.88.129 | hw-cd01 | Контур.Доступ |
| 192.168.88.130 | hw-proxy01 | реверс-прокси |
| 192.168.88.131 | hw-rd01 | RustDesk |
Не знаю зачем нужна, на данный момент не используется, но она есть, и работает
Net: 192.168.168.0/30 Mask: 255.255.255.252
| IP | Name | Описание |
|---|---|---|
| 192.168.168.1 | 1cs | 1C, MS SQL |
| 192.168.168.2 | dcterm1 | Терминальный сервер |