Это старая версия документа!
| Name | Board | CPU | Mem | HDD | NIC | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mi-1c05 | HP ProLiant DL380p Gen8 | 2 × Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2 @ 3.30 GHz | 256 GB (16 × 16 GB) | 558 GB RAID10 (3 × 300 GB HDD HP SYJKT0300GBAS15K + 1 × 300 GB HDD HP EH000300JWHPL) 1490 GB RAID10 (8 × 400 GB SSD HP HRLP0400S5xnNMLC) 2514 GB RAID10 (12 × 450 GB HDD HP HCBRE0450GBAS10K) | 1 × iLO HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter | No |
| ad052 | HP ProLiant DL380p Gen8 | 2 × Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80GHz | 256GB (16×16GB) | 372GB RAID1 (2×400GB SSD HP HRLP0400S5xnNMLC) 4610GB RAID10 (20×450GB HDD HP HCBRE0450GBAS10K + 1x450GB HDD HP SLTN0450S5xnN010) | 2×iLO\\HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter | No |
| ad053 | HP ProLiant DL160 Gen8 | 2 × Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60GHz | ||||
| DCTERM1 | HP ProLiant DL360p Gen8 | 2 × Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz | ||||
| HWDC | HP ProLiant DL360 Gen5 | 2 × Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 @ 2.50GHz | ||||
| 2CS | DELL PowerEdge R630 | 2 × Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 v3 @ 3.40GHz | ||||
| 1CS | DELL PowerEdge R440 | 2 × Intel(R) Xeon(R) Gold 6234 CPU @ 3.30GHz | ||||
| HG-FR-1CDC |
Synology RS2421+