Это старая версия документа!
| Name | Comment | Board | CPU | MEM | HDD | OS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gate | резервный роутер (не используется) | Intel® Pentium® CPU G620 @ 2.60GHz | 4 GB | 225 GB | FreeBSD 8.1-RELEASE-p13, pfSense 2.0.2-release (amd64) | |
| avs | AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics 3.90 GHz | 16 GB | 480 GB | Windows Server 2022 Standard, Kaspersky Security Center 15.1.0.20748 | ||
| voip | AMD FX™-4100 Quad-Core Processor | 3 GB | 1 TB | CentOS release 5.5, Trixbox v2.8.0.4 | ||
| test | [cs1186] Тестовый сервер Игроведа (не используется) | HP ProLiant DL160 G6 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5520 @ 2.27GHz | 6 GB | 600 GB | Ubuntu 20.04.6 LTS |
| hw2 | ||||||
| pve1 | Intel® Xeon® CPU E5606 @ 2.13GHz | Mem 16 GB | HDD 500 GB + 4096 GB | Linux 6.8.12-2-pve, Proxmox VE 8.4.11 | ||
| pve2 | Intel® Core™ i5-4590 CPU @ 3.30GHz | Mem 8 GB | HDD 1024 GB | Linux 6.8.12-2-pve, Proxmox VE 8.4.11 | ||
| pve3 | Intel® Core™ i7-4790 CPU @ 3.60GHz | Mem 16 GB | HDD 500 GB | Linux 6.8.12-2-pve, Proxmox VE 8.4.11 | ||
| pve4 | Intel® Xeon® CPU X3430 @ 2.40GHz | Mem 16 GB | HDD 500 GB + 2048 GB | Linux 6.8.12-2-pve, Proxmox VE 8.4.11 | ||
| pve5 | Intel® Xeon® CPU X3430 @ 2.40GHz | Mem 16 GB | HDD 250 GB + 2048 GB | Linux 6.8.12-2-pve, Proxmox VE 8.4.11 | ||
| pve6 | Intel® Xeon® CPU E3-1225 V2 @ 3.20GHz | Mem 16 GB | HDD 256 GB + 500 GB | Linux 6.8.12-2-pve, Proxmox VE 8.4.11 | ||
| esxi-01 | ||||||
| BTS | ||||||
| PBI | ||||||
| DBS | (где находится?) 5.3 |
test Board Mem 6 GB HDD 600 GB hw2 CPU Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz Mem 16 GB HDD 465 GB + 465 GB OS Windows Server 2019 Standard esxi-01 Board supermicro tower CPU 4 CPUs x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v2 @ 2.50GHz Mem 64 GB HDD 1800 GB OS ESXi-6.7 BTS (дальний сервер на столе) 5.6 CPU Intel(R) Core(TM) i3-4130 CPU @ 3.40GHz Mem 8 GB HDD 930 GB + 223 GB OS Windows Server 2008 R2 Standard PBI (ближний сервер на столе) 5.9 CPU AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics 3.80 GHz Mem 64 GB HDD 1024 GB + 1024 GB OS Windows Server 2022 Standard
DBS (где находится?) 5.3