Инструменты пользователя

Инструменты сайта


inventarizacija_rackstore

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
inventarizacija_rackstore [03.09.2025 15:11] Валерийinventarizacija_rackstore [08.10.2025 14:46] (текущий) Валерий
Строка 1: Строка 1:
-{{tag>doc}} 
- 
 ====== Инвентаризация RackStore ====== ====== Инвентаризация RackStore ======
-===== Серверы ===== + статья переехала [[lokalnaja_set_v_rackstore|]]
-^Name^Board^CPU^Mem^HDD^NIC^Other^ +
-|mi-1c05|HP ProLiant DL380p Gen8|2 × Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v2 @ 3.30 GHz|256 GB (16 × 16 GB)|558 GB RAID10 (3 × 300 GB HDD HP SYJKT0300GBAS15K + 1 × 300 GB HDD HP EH000300JWHPL)\\ 1490 GB RAID10 (8 × 400 GB SSD HP HRLP0400S5xnNMLC)\\ 2514 GB RAID10 (12 × 450 GB HDD HP HCBRE0450GBAS10K)|1 × iLO\\ HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter|No| +
-|ad052|HP ProLiant DL380p Gen8|2 × Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2680 v2 @ 2.80 GHz|256 GB (16 × 16 GB)|372 GB RAID1 (2×400GB SSD HP HRLP0400S5xnNMLC)\\ 4610 GB RAID10 (20 × 450 GB HDD HP HCBRE0450GBAS10K + 1 × 450 GB HDD HP SLTN0450S5xnN010)|2 × iLO\\ HP Ethernet 10Gb 2-port 561FLR-T Adapter|No| +
-|ad053|HP ProLiant DL160 Gen8|2 × Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2670 0 @ 2.60 GHz|256 GB (16 × 16 GB)|745 GB RAID1 (2 × 800 GB SSD HP SanDisk LB806MC)\\ 1862 GB RAID1 (2 × 2000 GB HDD HP MB2000FCWDF)|1 × iLO\\ HP Ethernet 1Gb 2-port 361i Adapter\\ NIC|No| +
-|DCTERM1|HP ProLiant DL360p Gen8|2 × Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60 GHz|64 GB (4 × 16 GB)|465 GB RAID1 (2 × 500 GB SSD Samsung)|1 × iLO\\ Adapter 2 - HP Ethernet 10Gb 2-port 530 FLR-SFP+ Adapter|No| +
-|HWDC|HP ProLiant DL360 Gen5|2 × Intel(R) Xeon(R) CPU E5420 @ 2.50 GHz|16 GB|136 GB|1 × iLO\\ 2 × Ethernet|No| +
-|2CS|DELL PowerEdge R630|2 × Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2643 v3 @ 3.40 GHz|256 GB (8 × 32 GB)|278 GB RAID1 (2 × 278 GB HDD SEAGATE ST300MP0005)\\ 1116 GB RAID10 (4 × 558 GB HDD SEAGATE ST600MP0005)\\ 1862 GB noRAID (1 × 1862 GB HDD WDC WD20SPZX 22U)\\ 893 GB noRAID (1 × 893 GB SSD SAMSUNG MZILT960HBHQ 007)|BRCM GbE 4P 5720-t rNDC|USB 1C HASP| +
-|1CS|DELL PowerEdge R440|2 × Intel(R) Xeon(R) Gold 6234 CPU @ 3.30 GHz|416 GB (13 × 32 GB)|1397 GB noRAID (NVMe-MI1.0 INTEL SSDPE21K015TA)\\ 894 GB noRAID (NVMe-MI1.0 Dell Express Flash CD5 960G SFF)\\ 278 GB RAID1 (2 × 278 GB HDD SEAGATE ST300MP0026)\\ 1117 GB noRAID (HDD SEAGATE ST1200MM0099)|Broadcom Gigabit Ethernet BCM5720\\ Broadcom Adv. Dual 10GBASE-T Ethernet|USB 1C HASP| +
-|HG-FR-1CDC| +
-===== Сетевое оборудование ===== +
-Synology RS2421+ +
inventarizacija_rackstore.1756901478.txt.gz · Последнее изменение: Валерий