Инструменты пользователя

Инструменты сайта


inventarizacija_ofis_na_baumanskoj

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
inventarizacija_ofis_na_baumanskoj [16.09.2025 11:15] Валерийinventarizacija_ofis_na_baumanskoj [17.09.2025 15:31] (текущий) – [Серверы] Валерий
Строка 17: Строка 17:
 | pve6 | кластер proxmox. Нода 6 |  | Intel(r) Xeon(r) CPU E3-1225 V2 @ 3.20GHz | Mem 16 GB | HDD 256 GB + 500 GB | Linux 6.8.12-2-pve, Proxmox VE 8.4.11 | | pve6 | кластер proxmox. Нода 6 |  | Intel(r) Xeon(r) CPU E3-1225 V2 @ 3.20GHz | Mem 16 GB | HDD 256 GB + 500 GB | Linux 6.8.12-2-pve, Proxmox VE 8.4.11 |
 | esxi-01 | гипервизор Игроведа (не используется) | supermicro tower | 4 CPUs x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v2 @ 2.50GHz | 64 GB | 1800 GB | ESXi-6.7 | | esxi-01 | гипервизор Игроведа (не используется) | supermicro tower | 4 CPUs x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2609 v2 @ 2.50GHz | 64 GB | 1800 GB | ESXi-6.7 |
-| BTS | (дальний сервер на столе) 5.6 |  | Intel(r) Core(tm) i3-4130 CPU @ 3.40GHz | 8 GB | 930 GB + 223 GB | Windows Server 2008 R2 Standard | +| BTS |  ?  |  | Intel(r) Core(tm) i3-4130 CPU @ 3.40GHz | 8 GB | 930 GB + 223 GB | Windows Server 2008 R2 Standard | 
-| PBI | (ближний сервер на столе) 5.9 |  | AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics 3.80 GHz | 64 GB | 1024 GB + 1024 GB | Windows Server 2022 Standard |+| PBI |  ?  |  | AMD Ryzen 7 5700G with Radeon Graphics 3.80 GHz | 64 GB | 1024 GB + 1024 GB | Windows Server 2022 Standard |
 | DBS | (где находится?) 5.3 |  |  |  |  |  | | DBS | (где находится?) 5.3 |  |  |  |  |  |
  
 ===== Сетевое оборудование ===== ===== Сетевое оборудование =====
 ^ Name ^ Board ^ ^ Name ^ Board ^
 +| gw-02 | Mikrotik RB3011UiAS |
 +| sw-01 | Mikrotik Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S+RM |
 +|  | TP-Link TL-SG1008PE 8-Port Gigabit Switch |
 +|  | TP-Link TL-SG1048 48-Port Gigabit Switch |
 +|  | TP-Link TL-SG1048 16-Port Gigabit Switch |
 +| Horonilishe | Synology DS418j |
 +| fs | Buffalo TeraStation TS4800D |
 |  |  | |  |  |
 |  |  | |  |  |
 |  |  | |  |  |
 +|  |  |
 +|  |  |
 +
inventarizacija_ofis_na_baumanskoj.1758010513.txt.gz · Последнее изменение: Валерий